Base de connaissance
Meilleures pratiques pour la configuration réseau dans un environnement d’Accès conditionnel
Date de dernière modification: 27 mars 2026
L’article suivant fournit des conseils sur la façon de configurer votre réseau si vous utilisez la fonctionnalité d’Accès conditionnel TeamViewer. Veuillez tenir compte des deux situations décrites ci-dessous, qui dépendent de l’autorisation ou non du domaine TeamViewer par votre réseau.
Cet article s’applique aux clients Tensor qui ont acheté l'add-on Accès conditionnel.
Scénario 1 : Le domaine teamviewer.com est autorisé au sein de votre infrastructure
Dans ce cas, veuillez bloquer les adresses DNS et les ports suivants :
| Description | Adresse | Type(s) de port(s) | Port(s) |
|---|---|---|---|
Bloque le trafic vers les routeurs génériques de TeamViewer | router*.teamviewer.com | TCP et UDP | 5938, 443 et 80 |
Bloque le trafic vers les routeurs génériques de TeamViewer | *router.teamviewer.com | TCP et UDP | 5938, 443 et 80 |
Bloque le trafic vers les routeurs génériques de TeamViewer | router*.teamviewer.cn | TCP et UDP | 5938, 443 et 80 |
Bloque le trafic vers les routeurs génériques de TeamViewer | *router.teamviewer.cn | TCP et UDP | 5938, 443 et 80 |
Veuillez autoriser le trafic sortant vers votre ou vos routeurs d’Accès conditionnel TeamViewer :
| Description | Adresse | Type(s) de port(s) | Port(s) |
|---|---|---|---|
Accès à votre (vos) routeur(s) d'Accès conditionnel dédié(s) | YourDedicatedRouters.carouter.teamviewer.com | TCP et UDP | 5938, 443 et 80 |
Note importante : Si votre pare-feu ne prend pas en charge les caractères génériques (*), veuillez envisager le scénario 2.
Scénario 2 : Le domaine teamviewer.com est bloqué au sein de votre infrastructure
Dans ce cas, veuillez autoriser ce qui suit :
Services TeamViewer
| Description | Adresse | Type de port | Port |
|---|---|---|---|
Accès à la Communauté TeamViewer | community.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès au portail d'assistance TeamViewer (création et gestion de tickets d'assistance) | support.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès à l'application web TeamViewer | web.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès à la TeamViewer Management Console | login.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès au portail de connexion TeamViewer | account.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès aux photos de profil | profilepicturedl.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès au collecteur de données | console-datacollector.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès aux téléchargements, installations et mises à jour du client | download.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès aux modules personnalisés (interface utilisateur Classic) | get.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès aux modules personnalisés (nouvelle interface utilisateur) | custom.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès à la personnalisation des modules | customdesignservice.teamviewer.com | TCP | 443 |
Possibilité de démarrer une session via l'application web (https://start.teamviewer.com/) | start.teamviewer.com | TCP | 443 |
Possibilité de télécharger des modules personnalisés | configdl.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès à une session via QuickSupport | quicksupport.me | TCP | 443 |
Accès au TeamViewer webapi | webapi.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès au TeamViewer webapi | hapi.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès au TeamViewer SSO | sso.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès à l'intégration Microsoft Teams | msteams-integration.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès aux services de la Management Console | client.teamviewer.com | TCP | 443 |
Accès aux téléchargements, installations et mises à jour du client | dl.teamviewer.com | TCP | 443 |
Requis pour la vérification reCAPTCHA | recaptcha.net | TCP | 443 |
Utilisé en parallèle avec reCAPTCHA | gstatic.com | TCP | 443 |
Requis pour la bannière des cookies | cdn.cookielaw.org | TCP | 443 |
Accès à la page TeamViewer Status | status.teamviewer.com | TCP | 443 |
Services de session TeamViewer
| Description | Adresse | Type(s) de port(s) | Port(s) |
|---|---|---|---|
Accès à vos routeurs d'Accès conditionnel dédié | YourDedicatedRouters.carouter.teamviewer.com | TCP et UDP | 5938, 443 et 80 |