ナレッジベース
条件付きアクセス環境でネットワークを構成するためのベストプラクティス
最終変更: 2026/03/26
この記事では、TeamViewerの条件付きアクセス機能を使用する場合のネットワーク設定方法について説明します。ネットワークで TeamViewer ドメインが許可されているかどうかに応じて、以下に概説する 2 つの状況を考慮してください。
この記事は、 条件付きアクセス アドオンを購入した Tensor のお客様に適用されます。
シナリオ 1: teamviewer.com ドメインがインフラストラクチャー内で許可されている場合
この場合、次のDNSアドレスとポートをブロックしてください:
| 説明 | アドレス | ポートの種類 | ポート |
|---|---|---|---|
汎用TeamViewerルーターへのトラフィックをブロック | router*.teamviewer.com | TCPとUDP | 5938、443、および 80 |
汎用TeamViewerルーターへのトラフィックをブロック | *router.teamviewer.com | TCPとUDP | 5938、443、および 80 |
汎用TeamViewerルーターへのトラフィックをブロック | router*.teamviewer.cn | TCPとUDP | 5938、443、および 80 |
汎用TeamViewerルーターへのトラフィックをブロック | *router.teamviewer.cn | TCPとUDP | 5938、443、および 80 |
TeamViewer条件付きアクセスルーターへの送信トラフィックを許可してください:
| 説明 | アドレス | ポートの種類 | ポート |
|---|---|---|---|
条件付アクセス専用ルーターへのアクセス | YourDedicatedRouters.carouter.teamviewer.com | TCPとUDP | 5938、443、および 80 |
重要な注意点: ファイアウォールがワイルドカード (*) をサポートしていない場合は、シナリオ 2 を検討してください。
シナリオ 2: teamviewer.com ドメインがインフラストラクチャー内でブロックされている場合
この場合、以下を許可してください:
TeamViewerサービス
| 説明 | アドレス | ポートの種類 | ポート | ||
|---|---|---|---|---|---|
TeamViewerコミュニティへのアクセス | community.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
TeamViewerサポートポータルへのアクセス(サポートチケットの作成と管理) | support.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
TeamViewer web appへのアクセス | web.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
TeamViewer Management Consoleへのアクセス | login.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
TeamViewer サインインポータルへのアクセス | account.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
プロフィール写真へのアクセス | profilepicturedl.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
データコレクターへのアクセス | console-datacollector.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
クライアントのダウンロード、インストール、アップデートへのアクセス | download.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
カスタムモジュールへのアクセス(Classic UI) | get.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
カスタマイズモジュールへのアクセス (新しい UI) | custom.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
カスタムモジュールのダウンロード |
| TCP | 443 | ||
QuickSupportによるセッションへのアクセス | quicksupport.me | TCP | 443 | ||
TeamViewer webapiへのアクセス | webapi.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
TeamViewer webapiへのアクセス | hapi.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
TeamViewer SSOへのアクセス | sso.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
Microsoft Teams統合へのアクセス | msteams-integration.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
web appからセッションを開始 (https://start.teamviewer.com/) | start.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
Management Consoleサービスへのアクセス | client.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
クライアントのダウンロード、インストール、アップデートへのアクセス | dl.teamviewer.com | TCP | 443 | ||
reCAPTCHA認証に必要 | recaptcha.net | TCP | 443 | ||
reCAPTCHA と併用 | gstatic.com | TCP | 443 | ||
Cookie バナーに必須 | cdn.cookielaw.org | TCP | 443 | ||
TeamViewerステータスページにアクセス | status.teamviewer.com | TCP | 443 |
TeamViewerセッションサービス
| 説明 | アドレス | ポートの種類 | ポート |
|---|---|---|---|
条件付アクセス専用ルーターへのアクセス | YourDedicatedRouters.carouter.teamviewer.com | TCPとUDP | 5938、443、および 80 |